| DIA | DATA | ORIGEM | DESTINO | DISTÂNCIA (km) |
| 0 | DESLOCAMENTO SEPARADO | CURITIBA | F.BELTRAO | 460 |
| 1 | 03/01/2013 | F.BELTRAO | CORRIENTES | 715 |
| 2 | 04/01/2013 | CORRIENTES | SAN SALVADOR DE JUJUY | 853 |
| 3 | 05/01/2013 | SAN SALVADOR DE JUJUY | S.P.ATACAMA (CHI) | 472 |
| 4 | 06/01/2013 | S.P.ATACAMA | LIVRE | 0 |
| PARCIAL 1 | 4 DIAS (3 VIAGEM + 1 DESCANSO) | DISTÂNCIA PERCORRIDA | 2500 | |
| DIA | DATA | ORIGEM | DESTINO | DISTÂNCIA (km) |
| 5 | 07/01/2013 | S.P.ATACAMA | ARICA | 767 |
| 6 | 08/01/2013 | ARICA | NAZCA (PERU) | 906 |
| 7 | 09/01/2013 | NAZCA | LIMA | 459 |
| 8 | 10/01/2013 | LIMA | LIVRE | 0 |
| 9 | 11/01/2013 | LIMA | CHICLAYO | 773 |
| PARCIAL 2 | 5 DIAS (4 VIAGEM + 1 DESCANSO) | DISTÂNCIA PERCORRIDA | 4632 | |
| DIA | DATA | ORIGEM | DESTINO | DISTÂNCIA (km) |
| 10 | 12/01/2013 | CHICLAYO | LA TRONCAL (EQUADOR) | 727 |
| 11 | 13/01/2013 | LA TRONCAL | QUITO | 337 |
| 12 | 14/01/2013 | QUITO | NEIVA (COLOMBIA) | 748 |
| 13 | 15/01/2013 | NEIVA | BOGOTA | 294 |
| PARCIAL 3 | 4 DIAS (4 VIAGEM) | DISTÂNCIA PERCORRIDA | 6738 | |
| DIA | DATA | ORIGEM | DESTINO | DISTÂNCIA (km) |
| 14 | 16/01/2013 | CIDADE DO PANAMA | LIVRE | 0 |
| 15 | 17/01/2013 | CIDADE DO PANAMA | QUEPOS (COSTA RICA) | 690 |
| 16 | 18/01/2013 | QUEPOS | CHINANDEGA, NICARAGUA | 590 |
| 17 | 19/01/2013 | CHINANDEGA, NICARAGUA | GUATEMALA CITY | 633 |
| 18 | 20/01/2013 | GUATEMALA CITY | PUERTO ARISTA, MEXICO | 526 |
| 19 | 21/01/2013 | PUERTO ARISTA, MEXICO | ZEMPOALA, MEXICO | 637 |
| 20 | 22/01/2013 | ZEMPOALA, MEXICO | LIVRE | |
| PARCIAL 4 | 7 DIAS (5 VIAGEM + 2 DESCANSO) | DISTÂNCIA PERCORRIDA | 9814 | |
| DIA | DATA | ORIGEM | DESTINO | DISTÂNCIA (km) |
| 21 | 23/01/2013 | ZEMPOALA, MEXICO | CIUDAD VICTORIA | 672 |
| 22 | 24/01/2013 | CIUDAD VICTORIA | BEEVILLE, EUA | 726 |
| 23 | 25/01/2013 | BEEVILLE, EUA | NEW ORLEANS, LA | 854 |
| 24 | 26/01/2013 | NEW ORLEANS | LIVRE | 0 |
| 25 | 27/01/2013 | NEW ORLEANS | MEMPHIS, TN | 636 |
| 26 | 28/01/2013 | MEMPHIS, TN | HENDERSONVILLE, TN | 371 |
O objetivo deste blog é servir como diário de bordo da viagem de 14.000 km do Brasil aos EUA, dos motociclistas Ruy Sant'Ana e Juliano Bernert. A jornada terá início em Curitiba - PR, em janeiro de 2013, com previsão de chegada em Nashville - TN, em 30 dias. O retorno será na forma convencional ...
sexta-feira, 28 de dezembro de 2012
Roteiro Revisto e Atualizado
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário