| DIA | DATA | ORIGEM | DESTINO | DISTANCIA (km) |
| 1-SAB | 05/01/2013 | CURITIBA | ASSUNCAO (PAR) | 972 |
| 2 | 06/01/2013 | ASSUNCAO | LIBERTADOR GEN. SAN MARTIN (ARG) | 945 |
| 3 | 07/01/2013 | LIBERTADOR GEN. SAN MARTIN | S.P.ATACAMA (CHI) | 638 |
| 4 | 08/01/2013 | S.P.ATACAMA | LIVRE | 0 |
| PARCIAL 1 | 4 DIAS (3 VIAGEM + 1 DESCANSO) | DISTANCIA PERCORRIDA | 2555 | |
| DIA | DATA | ORIGEM | DESTINO | DISTANCIA (km) |
| 5 | 09/01/2013 | S.P.ATACAMA | ARICA | 767 |
| 6 | 10/01/2013 | ARICA | NAZCA (PERU) | 906 |
| 7 | 11/01/2013 | NAZCA | LIMA | 459 |
| 8-SAB | 12/01/2013 | LIMA | LIVRE | 0 |
| 9 | 13/01/2013 | LIMA | CHICLAYO | 773 |
| PARCIAL 2 | 5 DIAS (4 VIAGEM + 1 DESCANSO) | DISTANCIA PERCORRIDA | 4687 | |
| DIA | DATA | ORIGEM | DESTINO | DISTANCIA (km) |
| 10 | 14/01/2013 | CHICLAYO | LA TRONCAL (EQUADOR) | 727 |
| 11 | 15/01/2013 | LA TRONCAL | QUITO | 337 |
| 12 | 16/01/2013 | QUITO | NEIVA (COLOMBIA) | 748 |
| 13-QUI | 17/01/2013 | NEIVA | BOGOTA | 294 |
| PARCIAL 3 | 4 DIAS (4 VIAGEM) | DISTANCIA PERCORRIDA | 6793 | |
| DIA | DATA | ORIGEM | DESTINO | DISTANCIA (km) |
| 14 | 18/01/2013 | CIDADE DO PANAMA | LIVRE | 0 |
| 15-SAB | 19/01/2013 | CIDADE DO PANAMA | QUEPOS (COSTA RICA) | 690 |
| 16 | 20/01/2013 | QUEPOS | CHINANDEGA, NICARAGUA | 590 |
| 17 | 21/01/2013 | CHINANDEGA, NICARAGUA | GUATEMALA CITY | 633 |
| 18 | 22/01/2013 | GUATEMALA CITY | PUERTO ARISTA, MEXICO | 526 |
| 19 | 23/01/2013 | PUERTO ARISTA, MEXICO | ZEMPOALA, MEXICO | 637 |
| 20 | 24/01/2013 | ZEMPOALA, MEXICO | LIVRE | |
| PARCIAL 4 | 7 DIAS (5 VIAGEM + 2 DESCANSO) | DISTANCIA PERCORRIDA | 9869 | |
| DIA | DATA | ORIGEM | DESTINO | DISTANCIA (km) |
| 21 | 25/01/2013 | ZEMPOALA, MEXICO | CIUDAD VICTORIA | 672 |
| 22-SAB | 26/01/2013 | CIUDAD VICTORIA | BEEVILLE, EUA | 726 |
| 23 | 27/01/2013 | BEEVILLE, EUA | NEW ORLEANS, LA | 854 |
| 24 | 28/01/2013 | NEW ORLEANS | LIVRE | 0 |
| 25 | 29/01/2013 | NEW ORLEANS | MEMPHIS, TN | 636 |
| 26-QUA | 30/01/2013 | MEMPHIS, TN | HENDERSONVILLE, TN | 371 |
| PARCIAL 5 | 6 DIAS ( 5 VIAGEM + 1 DESCANSO) | DISTANCIA PERCORRIDA | 13128 | |
O objetivo deste blog é servir como diário de bordo da viagem de 14.000 km do Brasil aos EUA, dos motociclistas Ruy Sant'Ana e Juliano Bernert. A jornada terá início em Curitiba - PR, em janeiro de 2013, com previsão de chegada em Nashville - TN, em 30 dias. O retorno será na forma convencional ...
domingo, 21 de outubro de 2012
Roteiro Preliminar
Assinar:
Comentários (Atom)